کمپین زنگه تخفیفه ۱۴۰۱ بانی مد که از تاریخ ۱۳ شهریور ماه در دسترس تمامی کاربران قرار گرفت؛ در روز ۲۵ مهر ماه به پایان راه خود رسید.
کمپین “زنگه تخفیفه” پذیرای بیش از ۸۰۰ هزار نفر شرکت کننده در حین برگزاری خود بود و کاربران تخفیفهای جذاب متعددی تا سقف ۱۰۰% و همچنین بانی کوینهای متعددی را دریافت و استفاده کردند.
علاوه بر جوایز نامبرده، قرار بر این بود که کابرانی که بیشترین دعوت را انجام دادهاند مجموعا برنده پنج میلیارد ریال اعتبار بانی مدی، ۴۰۰ هزار بانی کوین و همچنین افرادی که افراد برتر را دعوت کردهاند نصف آن مقدار، یعنی مجموعا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار کیف پول بانی مدی و ۲۰۰ هزار بانی کوین برنده شوند.
سه نفر برتر با بیشترین تعداد دعوت:
رتبه یک: مهدی محمدی نیا از شهر مراغه — شماره تلفن همراه: ۶۵۰۸***۰۹۳۶
برنده اعتبار یک میلیارد ریالی بانی مد
رتبه دو: امیرمحمد مظفری از شهر تهران — شماره تلفن همراه: ۲۲۳۱***۰۹۰۴
برنده اعتبار هفتصد میلیون ریالی بانی مد
رتبه سه: مهر خلیلی از شهر تهران — شماره تلفن همراه: ۷۰۶۹***۰۹۱۵
برنده اعتبار پانصد میلیون ریالی بانی مد
نفرات ۴ تا ۲۰ با بیشترین تعداد دعوت:
رتبه | شماره تماس | جایزه |
۴ | ۰۹۳۵***۵۱۶۱ | ۴۰ میلیون تومان |
۵ | ۰۹۳۸***۰۶۸۷ | ۳۵ میلیون تومان |
۶ | ۰۹۳۷***۰۱۵۹ | ۳۰ میلیون تومان |
۷ | ۰۹۱۱***۸۲۵۳ | ۲۵ میلیون تومان |
۸ | ۰۹۳۰***۶۹۶۰ | ۲۱ میلیون تومان |
۹ | ۰۹۱۱***۶۶۳۴ | ۱۸ میلیون تومان |
۱۰ | ۰۹۱۲***۱۷۳۸ | ۱۶ میلیون تومان |
۱۱ | ۰۹۳۸***۴۱۵۶ | ۱۴ میلیون تومان |
۱۲ | ۰۹۹۱***۳۳۵۹ | ۱۳ میلیون تومان |
۱۳ | ۰۹۹۹***۶۱۸۱ | ۱۲ میلیون تومان |
۱۴ | ۰۹۱۱***۸۰۴۱ | ۱۱ میلیون تومان |
۱۵ | ۰۹۱۵***۵۴۳۹ | ۱۰ میلیون تومان |
۱۶ | ۰۹۰۴***۱۰۹۵ | ۹ میلیون تومان |
۱۷ | ۰۹۳۷***۵۴۶۵ | ۸ میلیون تومان |
۱۸ | ۰۹۳۹***۱۰۰۰ | ۷ میلیون تومان |
۱۹ | ۰۹۳۹***۴۸۳۶ | ۶ میلیون تومان |
۲۰ | ۰۹۱۸***۱۳۰۱ | ۵ میلیون تومان |
لیست ده نفر اولی که افراد دعوت کننده برتر را دعوت کرده و برنده بیشترین جوایز اعتباری بانی مد شدهاند:
رتبه | شماره تماس | جایزه |
۱ | ۰۹۳۹***۳۱۳۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | ۰۹۹۰***۰۴۳۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | ۰۹۳۶***۹۶۴۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | ۰۹۲۲***۶۱۷۹ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۵ | ۰۹۱۱***۸۲۰۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۶ | ۰۹۱۱***۶۵۰۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | ۰۹۳۷***۱۱۴۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸ | ۰۹۰۲***۳۳۱۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | ۰۹۹۰***۶۷۹۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۰۹۲۳***۸۰۴۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لیست ده نفر اولی که افراد دعوت کننده برتر را دعوت کرده و برنده بیشترین تعداد بانی کوین شدهاند:
رتبه | شماره تماس | جایزه |
۱ | ۰۹۳۹***۳۱۳۱ | ۱۱۱۰۰ |
۲ | ۰۹۱۱***۸۲۰۳ | ۷۷۵۰ |
۳ | ۰۹۱۸***۵۷۵۳ | ۵۱۰۰ |
۴ | ۰۹۱۸***۱۹۷۴ | ۴۴۵۰ |
۵ | ۰۹۳۷***۷۴۳۰ | ۳۴۵۰ |
۶ | ۰۹۳۸***۹۶۵۶ | ۳۱۰۰ |
۷ | ۰۹۰۲***۶۰۳۲ | ۲۶۵۰ |
۸ | ۰۹۰۳***۰۹۹۶ | ۲۵۵۰ |
۹ | ۰۹۰۱***۳۰۰۴ | ۲۳۰۰ |
۱۰ | ۰۹۱۳***۷۴۶۵ | ۲۱۰۰ |
شایان ذکر است هدایای تمامی افراد برتر، برایشان محاسبه و در اختیارشان قرار گرفته است.